Commodity Month Open Today's High Today's Low Last Change
Corn May $6.3100 $6.3825 $6.2750 $6.3750 +$0.0575
Corn Jul $6.1000 $6.1650 $6.0750 $6.1575 +$0.0500
Corn Sep $5.5900 $5.6300 $5.5725 $5.6225 +$0.0225
Corn Dec $5.5150 $5.5475 $5.4925 $5.5425 +$0.0200
Soybeans May $14.1950 $14.2350 $14.0500 $14.1150 -$0.0800
Soybeans Jul $13.9850 $14.0200 $13.8375 $13.9100 -$0.0750
Soybeans Aug $13.5375 $13.5625 $13.3950 $13.4675 -$0.0675
Soybeans Sep $12.8550 $12.9025 $12.7475 $12.8325 -$0.0350
Wheat May $6.6025 $6.8525 $6.5625 $6.8300 +$0.2100
Wheat Jul $6.7300 $6.9625 $6.6875 $6.9400 +$0.2000
Wheat Sep $6.8400 $7.0725 $6.8175 $7.0475 +$0.1900
Wheat Dec $6.9950 $7.2250 $6.9850 $7.2025 +$0.1800
Oats May $3.6000 $3.6125 $3.5975 $3.6125 -$0.0025
Oats Jul $3.5500 $3.5500 $3.5500 $3.5500 -$0.0125
Oats Sep $3.5525 $3.5550 $3.5525 $3.5550 -$0.0050
Oats Dec $3.6475 $3.6500 $3.6475 $3.6500 +$0.0050
DTN Click here for info on Exchange delays.